| Model | Nominal Voltage | Nominal Capacity | Nominal Energy | Dimensions(L×W×H) | Net Weight | Cycle Performance |
| GO48100A | 48/51.2V | 100Ah | 4.8/5.12kWh | 530×600×150mm | 48/52kg | ≥6000 Cycles (25℃, 80% DOD) |
| GO48200 | 48/51.2V | 200Ah | 9.6/10.24kWh | 580×482×222.2mm | 88/92kg | ≥6000 Cycles (25℃, 80% DOD) |
| MAX-15K | 51.2V | 280Ah | 15kWh | 550×270×728mm | 126kg | ≥10,000 Cycles (25℃, 70% SOH) |
| AIO 2-module | 51.2V | 200Ah | 10.24kWh | 620×535×767mm | 85kg | >6000, 25℃/77°F, 80%DOD |
| AIO 3-module | 51.2V | 300Ah | 15.36kWh | 620×535×947mm | 115kg | >6000, 25℃/77°F, 80%DOD |
| AIO 4-module | 51.2V | 400Ah | 20.48kWh | 620×535×1127mm | 145kg | >6000, 25℃/77°F, 80%DOD |
